* Kurulum ve beyaz etiketleme ücretleri uygulanır.
| ÖZELLİKLER | STARTING | PROFESSIONAL | EXPERT |
|---|---|---|---|
| Anında Yolculuk Ataması | |||
| Sürüşü Otomatik Olarak Yeniden Ata | |||
| Manuel Sürüş Tahsisi | |||
| Hızlı Seyahat Rezervasyonu | |||
| Uyarılarla Yolculuk Planlama | |||
| Çoklu Araç Tipi Desteği | |||
| Çok Duraklı Yolculuklar (Ek Ücret) | |||
| Yolculuk İptali Cezası (Sebebe Dayalı) | |||
| Ödeme Bekleme Süresi | |||
| Kuyruk Sürüşü Seçeneği | |||
| Havalimanı ve Otoyol Ücreti Kurulumu | 5 | 10 | 25 |
| Evcil Hayvan Dostu ve Bakıma Muhtaç Yolcu Taşımaları | |||
| Teklif Verme | |||
| Sürüş Olanakları | |||
| Bölge Bazlı Fiyatlandırma | |||
| Sabit veya Dinamik Fiyatlandırma | |||
| Otomatik Fiyat Artışı (Isı Haritası) | |||
| Yoğun Saat ve Gece Tarifesi | |||
| Özel Gün Kuponu | |||
| Sürüş ve Gelir Analizi | |||
| Sürücü Performans Takibi ve Otomatik Uyarılar | |||
| En İyi Performans Gösteren Sürücü Hakkında Bilgiler | |||
| Özel Rapor Oluşturucu | |||
| Veri Dışa Aktarma (CSV veya PDF) | |||
| Performans Gösterge Panelleri | |||
| Merkezi Yönetim Paneli | |||
| Otomatik Yolculuk Ataması | |||
| Rol Tabanlı Erişim Kontrolleri | |||
| Operatör Yönetim Paneli | |||
| Filo ve Araç Yönetimi | |||
| Çağrı Merkezi Desteği | |||
| Sürücü İşe Alım Süreci | |||
| Sürücü Teşvikleri | |||
| Sürücünün Tercih Ettiği Varış Noktası | |||
| Sürücü Değerlendirme Sistemi (1–5) | |||
| İki Yönlü Kullanıcı-Sürücü Engelleme | |||
| Sınırsız Yolcu | |||
| Beyaz Etiketli Yolcu Uygulaması (iOS ve Android) | |||
| Beyaz Etiketli Sürücü Uygulaması (iOS ve Android) | |||
| Sesli Konum Arama | |||
| Canlı GPS Takibi | |||
| Acil Durum SOS ve Güvenilir İletişim Bilgisi Paylaşımı | |||
| Telefon Numarası Anonimleştirme | |||
| Sürücü Güvenlik Görüntüsü | |||
| Uygulama İçi Sohbet (Yazılı ve Sesli) | |||
| Uygulama İçi Arama | |||
| Anlık Bildirimler | |||
| Yöneticiyle Destek Sohbeti (Yazılı ve Sesli) | |||
| Ödül ve Referans Programı | |||
| Promosyon Kodu Yönetimi | |||
| Çoklu Dil Desteği | |||
| Cüzdan ve Kredi Kartlı Ödeme Yöntemi | |||
| Cüzdandan Para Çekme | |||
| Çoklu Ödeme Seçeneği | |||
| Kurumsal Müşteri Yönetimi | |||
| İş Amaçlı Seyahat Seçeneği | |||
| Kurumsal Ücretlendirme | |||
| Kurumsal Cüzdan veya Aylık Faturalama | |||
| Beyaz Etiketli Markalama | |||
| Teslimat Modülü Entegrasyonu | |||
| Yapay Zeka Destekli Talep Tahmini | |||
| Dolandırıcılık Tespit Analitiği | |||
| Akıllı Yolculuk Atama Algoritması | |||
| Destek Talebi (24 Saat İçinde Yanıt) | |||
| Telefon veya Canlı Sohbet (Mesai Saatleri) | |||
| 7/24 Öncelikli Destek | |||
| Bilgi Bankasına Erişim | |||
| Özel Müşteri Kabul ve Hesap Yöneticisi | |||
| Yeni Özelliklere Erken Erişim | |||
| Ücretsiz Uygulama Güncellemeleri | |||
| Harita Sağlayıcı Kontrolü | |||
| Rota Optimizasyonu (En Kısa Rota / Tahmini Varış Süresi Bazlı) | |||
| Coğrafi Sınırlama |